A334K 043655220 Cards Pads Pads Pads Paders Paders Cartion Play Play Part Partain

Тавсифи мухтасар:


  • Мавқеъ:Чархи пеш
  • Системаи боздорӣ:Акк
  • Паҳнои:145.4мм
  • Баландӣ:56.9mm
  • Ғафсӣ:15.5mm
  • Ҷузъиёти маҳсулот

    Эксеперикаи истинод

    Моделҳои мошин

    Ҳуҷсияҳои зерин бо тахтаҳои тормоз муқоиса карда мешаванд ва вақти ивазкунанда одатан кӯтоҳтар аст.

    1, истеъмоли паҷоти ронандагӣ калон аст, торафт бештар аз боло бароварда мешавад ва истеъмолӣ табиатан калонтар хоҳад буд.

    2, истеъмоли худкор, истеъмоли худкор худкор калон аст, зеро гузариши дастӣ метавонад бо часпак буферӣ кунад ва гузариши худкор танҳо ба суръатбахш ва тормоз вобаста аст.

    3, аксар вақт дар кӯчаҳои шаҳрӣ дар кӯчаҳои шаҳрӣ, ки истеъмоли пахлубаи тормоз калон аст, калон аст. Зеро аксар вақт дар минтақаи шаҳрӣ ба кӯча мерасанд, чароғҳои ҳаракаткунанда, боздор ва тормозҳо мавҷуданд. Роҳи автомобилӣ нисбатан ҳамвор аст ва имкониятҳои нисбатан кам ба вуҷуд меоянд.

    4, аксар вақт бори вазнин бори гарон кардани мошинҳои боркаши мошин. Дар сурати хондани боздорӣ, инертикаи ҳамон мошин бо вазни калон калон аст, бинобар ин думболи тормоз бузургтар аст. Илова бар ин, мо инчунин метавонем ғафсии палангҳои тормозро барои муайян кардани он, ки оё ба онҳо иваз кардан лозим аст, тафтиш кунем


  • Пештар:
  • Баъдӣ:

  • 36702 FVR1884 8455D1344 04465-26130 04491-26261 Mp2334
    AC4889811 8455-D1344 D13448455 04465-26160 04491-26262 Mp3341
    As-T205 D1344 NDP236 04465-26170 04491-26270 Pf1144
    AS-T282 D1344-8455 NDP252 04465-26250 449126270 Pf1237
    A-307k Bl1504a1 PA286AF 04465-26260 04491-26320 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    AN-247k NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 Sn618p
    A334K NDP-252 025 214 6815 04465-26310 Blf443 Sn647
    50-02-286 572367 MDB1398 0446-26320 BP970 V9118A020
    605722 2587 Mp-2334 04465-26340 421 V91118A060
    13.0460-5722.2 141170 Mp-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367b PA-286AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    DB1328 5723671] D2104 04465-YZAD 2421.2 21468 155 0 4 t4090
    0 986 424 319 05P577 CD2064 04465-YZAJ 489481 MN-266
    986424319 AST205 CD2104 04491-26090 D3078 Tn291
    Lp989 AST282 PF-1144 04491-26100 SP2077 Tn550
    12-0438 A247K Pf-1237 04491-26110 04465YZZOL GDB3059
    Afp120 A334K 13602076 04491-26111 04465yzzzaj GDB770
    Afp369 A247K 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    AF2064 A3334K 04465-25060 04491-26170 042120 21468
    AF2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    FDB554 13046057222222 04465-26090 04491-26191 242120 24159
    FSL1884 120438 04465-26100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504,44681504090 MN266 P521300
    Фотон Монпак monpac mpv 2007 / 03-2014 / 12 Toyota Hiari Hiari II (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 Ane SUN II автобус (H5_) 2.2 г (H5G) SUN SUN III автобус (_H10_) 2.4 4WD (Rz103_, RZ109_, RZ113_, RZH115_ Ранги С.Р.Руфқи баҳр (_h1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) An Serv IV автобус (_H1_, _h2_) 2.4 d (lh10_, LH11_
    Монпак mhv 2.4 Аломати Баҳри баҳрӣ (H5_) 1.8 (YN5_) Ani Ic HON II автобус (H5_) 2.4 D (H5G) Bann Ser III автобус Ранги С.Р.Руфқи баҳр (_h1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Ban Sal IV автобус
    Clillient Coursy Coll Cours MPV 2002 / 11- Аломати Баҳри баҳрӣ (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Ani In Ser Ii автобус (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Toyota Hiace IV бокс (_H1_, _H2_) 1995 / 08- Hal IV IV бокс (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) Sover IV автобус (_H1_, _H2_) 2.4 td 4wd (H18 / 28)
    CORIST MPV 2.0 Роби Бахт (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) TOYOTA HIACE III III (O_H10_) 1987 / 08-2006 / 07 Sover Serv IV Box Brocker (_h1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) San Sal IV IV бокс (_h1_, _H2_) 2,7 4wd (RC19_, RCH29_) An Serv IV автобус (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    CORIST MPV 2.4 Роби Бахти баҳрӣ (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Қуттии 10-юми баҳрӣ (_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) Sover Serv IV бокс (_H1_, _H2_) 2,4 4wd (RC18_, RCH28_) Toyota Hiace IV автобус (_H1_, _H2_) 1995 / 08- Hal IV IV автобус (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Blillient Group Cours Cours Cours 2 автобуси сабук 2001 / 01-2008 / 01 TOYOTA HIACE II автобус (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 Қуттиҳои насли баҳрӣ 10-юм (O_H2_) 4.10 (RZH <>) Sover Serv IV бокс (_h1_, _H2_) 2.4 d (lxh12_, Lxh22_) Sov IV автобус (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Sov IV автобус (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    СЭМ 2 автобуси сабук 2,2 Ani Ii SUM II автобус (H5_) 1.8 (H5G) TUN III BACK (O_H10_) 2.4 4WD (RC103_, RCH113_) HUN IV IV BOUNDER (_h1_, _H2_) 2.4 td (Lxh12_, Lxh22_) Hal IV автобус (_H1_, _H2_) 2.4 4wd (RC18__) Sov IV автобус (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    Сер 2 автобуси сабук 2,4 Ani Ii SUN II автобус (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) TOYOTA HIACE III BUIDING (O_H10_) 1987 / 08-2004 / 12 Sover Serv IV бокс (_h1_, _H2_) 2w 4wd (Lxh18_) An Serv IV автобус (_H1_, _H2_) 2.4 d (lh10_, LH11_ SAVEV SUN IV автобус (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RC19___)
    Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед